Schöner Wohnraum, der Jung und Alt begeistert – das bietet das Neubauprojekt am Bassbeltweg im idyllischen Pieterlen. Bis Frühling 2019 entsteht hier eine moderne Siedlung für unbeschwerte Singles, unkomplizierte Paare und lebensfrohe Familien.
Projekt
Die sechs holzverschalten Gebäude umfassen insgesamt 83 Wohnungen in den Grössen von 2½ bis 5½ Zimmern. Moderne Grundrisse, eine hochwertige Ausstattung und viel Platz für die Verwirklichung Ihrer individuellen Wohnträume.
WOHNUNGEN
Pieterlen gilt als „Perle am Jurasüdfuss“. Zu Recht, denn das schmucke Dorf hat seinen entspannten, natürlichen Charme bewahrt, bietet beste Verkehrs-anbindungen und wertvolle Wohn- und Lebensqualität in allen Belangen.
LAGE
Hier finden Sie Impressionen von einem Ort, an den man gerne hinzieht und von dem man kaum mehr wegziehen mag. Schauen Sie rein und richten Sie es sich gedanklich schon einmal gemütlich ein.
GALERIE

PROJEKT

Ein Ort, an den es einen hinzieht.
Und kaum mehr weg.

Zwischen dem Bassbeltweg und der Solothurnstrasse in Pieterlen wächst bis Frühling 2019 die neue, holzverkleidete Überbauung Bassbelt heran. In sechs architektonisch spannend konzipierten Mehrfamilienhäusern bieten 83 Mietwohnungen Platz für vielfältige Wohnformen.

Harmonisch bettet sich die Bassbelt-Siedlung mit ihren charaktervollen Holz-Fassadenelementen in das Quartier ein. Die organische Verkleidung der Bauten bringt die Nachhaltigkeit und Natürlichkeit des Projekts ästhetisch zum Ausdruck – gemeinsam mit einem zentralen, schön begrünten Begegnungsplatz, der zum Durchatmen, Spielen und zu einem gemütlichen Schwatz mit den Nachbarn lädt. Das ökologische Konzept zeigt sich auch bei der Energieversorgung: Die Wohnräume werden mit einer zentral betriebenen, modernen Holzpellet-Heizungsanlage beheizt. Kurz: Ein wunderbarer Ort für nachhaltiges Wohnen und langfristiges Entspannen – einmal in der Bassbelt-Siedlung eingezogen, wird man kaum mehr von hier wegwollen.

Film über Pieterlen

Wohnungen

Bassbelt

 
  • 5.5-Zi-Wohnungen: 6 x
  • 4.5-Zi-Wohnungen: 27 x
  • 3.5-Zi-Wohnungen: 38 x
  • 2.5-Zi-Wohnungen: 12 x

Wohnraum, der mit Vielfalt
und Komfort begeistert.

In der Bassbelt-Siedlung findet jeder seine individuelle Wohnperle. Die 2½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen in verschiedenen Grössen und mit unterschiedlichsten, spannenden Grundrissen lassen jeder Lebensphase und jedem Bedürfnis viel Raum. Raum, der bei jeder Wohnung mit einem Balkon, einer Loggia oder einer Dachterrasse zusätzlich erweitert wird und innen wie aussen Platz für Erholung und Wohlgefühl schafft. Die grossen Fensterfronten der Wohnungen sorgen für viel Licht und geben den Blick frei auf die kinderfreundlich gestaltete Umgebung. Hier schlägt das Mutter- und Vaterherz höher – man kann sich entspannt zurücklehnen, während die Kids sich draussen austoben. Für eine entspannte Atmosphäre sorgt auch das Interieur: Edles Eichenparkett in allen Wohn- und Schlafräumen schafft ein warmes, ästhetisches Ambiente. Wohin man auch schaut: Überall sind hochwertige und pflegeleichte Materialien verbaut, an denen Sie lange Freude haben werden. Die Ausstattungen mit eigenem Waschturm und moderner Küche mit Natursteinabdeckung zeigen, dass nicht nur auf Ästhetik und Qualität Wert gelegt wurde, sondern auch auf praktische Funktionalität.
Weitere Details finden Sie auch im Bereich Downloads.
Downloads

Bassbelt verbindet aber noch viel mehr

Nicht ein Punkt spricht für das Wohnen hier. Sondern gleich sechs:

Helle, grosszügige Wohn-Essbereiche mit offenen Küchen

Geräumige Terrassen, Balkone und Loggien

Sitzgelegenheiten und Spielbereiche dienen dem ungezwungenen, nachbarschaftlichen Miteinander

Holz-Fassadenelemente vermitteln ein Gefühl von Natürlichkeit

Die prägnante Architektur ist einmalig und könnte zum Wohn-Hotspot werden

Entstehung von attraktiven Arbeitsplätzen durch Investition in visionäre Firmenprojekte

Verfügbare Wohnungen

Für detaillierte Informationen klicken Sie einfach auf die gewünschte Wohnung.
Den dazu benötigten Adobe Reader können Sie kostenlos herunterladen:
Haus Geschoss Wohnung Zimmer Nutzfläche
in m2
Terrasse
in m2
Bruttomiete
in CHF
Status Grundrisse Verfügbar ab
1N/A Erdgeschoss A0.1 3.5 78.0 11.5 1'490.-- Vermietet
1N/A Erdgeschoss A0.2 2.5 66.5 11.0 1'280.-- Vermietet
1N/A 1. Obergeschoss A1.1 3.5 78.0 11.5 1'570.-- Vermietet
1N/A 1. Obergeschoss A1.2 3.5 90.5 10.5 1'610.-- Vermietet
1N/A 2. Obergeschoss A2.1 3.5 78.0 11.5 1'490.-- Vermietet
1N/A 2. Obergeschoss A2.2 3.5 90.5 10.5 1'600.-- Vermietet
1N/A 3. Obergeschoss A3.1 3.5 87.5 11.0 1'570.-- Vermietet
1N/A 3. Obergeschoss A3.2 4.5 99.5 15.0 1'790.-- Vermietet
1N/A 4. Obergeschoss A4.1 3.5 87.5 12.0 1'590.-- Vermietet
1N/A 4. Obergeschoss A4.2 4.5 99.5 12.0 1'950.-- Frei frei ab sofort
1N/A 5. Obergeschoss A5.1 3.5 88.0 15.0 1'750.-- Frei frei per 01.06.2023
1N/B Erdgeschoss B0.1 5.5 116.0 11.5 2'010.-- Vermietet
1N/B Erdgeschoss B0.2 2.5 59.0 11.0 1'210.-- Vermietet
1N/B 1. Obergeschoss B1.1 3.5 92.5 11.5 1'680.-- Vermietet
1N/B 1. Obergeschoss B1.2 4.5 106.0 11.0 1'890.-- Vermietet
1N/B 2. Obergeschoss B2.1 4.5 101.0 11.0 1'780.-- Vermietet
1N/B 2. Obergeschoss B2.2 5.5 114.5 12.0 2'040.-- Vermietet
1N/B 3. Obergeschoss B3.1 4.5 105.5 15.0 1'930.-- Vermietet
1S/A Erdgeschoss A0.1 5.5 116.0 11.5 2'030.-- Vermietet
1S/A Erdgeschoss A0.2 2.5 59.0 10.0 1'200.-- Vermietet
1S/A 1. Obergeschoss A1.1 3.5 92.5 11.5 1'920.-- Vermietet
1S/A 1. Obergeschoss A1.2 4.5 106.0 10.0 1'960.-- Frei frei ab sofort
1S/A 2. Obergeschoss A2.1 4.5 101.0 11.0 1'790.-- Vermietet
1S/A 2. Obergeschoss A2.2 4.5 106.0 10.0 1'890.-- Vermietet
1S/A 3. Obergeschoss A3.1 4.5 105.5 15.0 1'930.-- Vermietet
1S/B Erdgeschoss B0.1 3.5 78.0 11.5 1'530.-- Vermietet
1S/B Erdgeschoss B0.2 2.5 66.5 11.0 1'350.-- Vermietet
1S/B 1. Obergeschoss B1.1 3.5 78.0 11.5 1'510.-- Vermietet
1S/B 1. Obergeschoss B1.2 3.5 90.5 10.5 1'650.-- Vermietet
1S/B 2. Obergeschoss B2.1 3.5 87.5 12.0 1'650.-- Vermietet
1S/B 2. Obergeschoss B2.2 4.5 99.5 11.0 1'820.-- Vermietet
2N Erdgeschoss 0.1 3.5 78.0 11.5 1'490.-- Vermietet
2N Erdgeschoss 0.2 2.5 66.5 11.0 1'300.-- Vermietet
2N 1. Obergeschoss 1.1 3.5 78.0 11.5 1'470.-- Vermietet
2N 1. Obergeschoss 1.2 3.5 90.5 10.5 1'600.-- Vermietet
2N 2. Obergeschoss 2.1 3.5 78.0 11.5 1'490.-- Vermietet
2N 2. Obergeschoss 2.2 3.5 90.5 10.5 1'620.-- Vermietet
2N 3. Obergeschoss 3.1 3.5 87.5 12.0 1'590.-- Vermietet
2N 3. Obergeschoss 3.2 4.5 99.5 11.0 1'790.-- Vermietet
2N 4. Obergeschoss 4.1 3.5 87.5 11.0 1'650.-- Vermietet
2N 4. Obergeschoss 4.2 4.5 99.5 12.0 1'860.-- Vermietet
2S/A Erdgeschoss A0.1 3.5 78.0 11.5 1'500.-- Vermietet
2S/A Erdgeschoss A0.2 2.5 66.5 11.0 1'270.-- Vermietet
2S/A 1. Obergeschoss A1.1 3.5 78.0 11.5 1'480.-- Vermietet
2S/A 1. Obergeschoss A1.2 3.5 90.5 10.5 1'660.-- Vermietet
2S/A 2. Obergeschoss A2.1 3.5 87.5 11.5 1'590.-- Vermietet
2S/A 2. Obergeschoss A2.2 4.5 99.5 12.0 1'770.-- Vermietet
2S/A 3. Obergeschoss A3.1 3.5 88.0 15.0 1'690.-- Vermietet
2S/B Erdgeschoss B0.1 4.5 116.5 11.5 1'990.-- Vermietet
2S/B Erdgeschoss B0.2 2.5 59.0 10.0 1'180.-- Vermietet
2S/B 1. Obergeschoss B1.1 3.5 92.5 11.5 1'680.-- Vermietet
2S/B 1. Obergeschoss B1.2 4.5 106.0 10.0 1'860.-- Vermietet
2S/B 2. Obergeschoss B2.1 4.5 101.0 12.0 1'810.-- Vermietet
2S/B 2. Obergeschoss B2.2 5.5 114.5 15.0 2'040.-- Vermietet
2S/C Erdgeschoss C0.1 4.5 116.5 11.5 1'980.-- Vermietet
2S/C Erdgeschoss C0.2 2.5 59.0 11.0 1'180.-- Vermietet
2S/C 1. Obergeschoss C1.1 3.5 92.5 11.5 1'720.-- Vermietet
2S/C 1. Obergeschoss C1.2 4.5 106.0 11.0 1'870.-- Vermietet
3N/A Erdgeschoss A0.1 3.5 78.0 11.5 1'490.-- Vermietet
3N/A Erdgeschoss A0.2 2.5 66.5 11.0 1'320.-- Frei frei ab sofort
3N/A 1. Obergeschoss A1.1 3.5 78.0 11.5 1'470.-- Vermietet
3N/A 1. Obergeschoss A1.2 3.5 90.5 10.5 1'660.-- Vermietet
3N/A 2. Obergeschoss A2.1 3.5 87.5 11.0 1'590.-- Vermietet
3N/A 2. Obergeschoss A2.2 4.5 99.5 12.0 1'790.-- Vermietet
3N/A 3. Obergeschoss A3.1 3.5 87.5 12.0 1'650.-- Vermietet
3N/A 3. Obergeschoss A3.2 4.5 99.5 48.0 1'990.-- Vermietet
3N/B Erdgeschoss B0.1 4.5 116.5 11.5 1'980.-- Vermietet
3N/B Erdgeschoss B0.2 2.5 59.0 11.0 1'210.-- Vermietet
3N/B 1. Obergeschoss B1.1 3.5 92.5 11.5 1'680.-- Vermietet
3N/B 1. Obergeschoss B1.2 4.5 106.0 11.0 1'980.-- Frei frei ab 01.05.2023
3N/B 2. Obergeschoss B2.1 4.5 101.0 11.0 1'760.-- Vermietet
3N/B 2. Obergeschoss B2.2 5.5 114.5 12.0 2'010.-- Vermietet
3N/B 3. Obergeschoss B3.1 4.5 105.5 48.0 2'060.-- Vermietet
3S/A Erdgeschoss A0.1 4.5 116.5 11.5 1'990.-- Vermietet
3S/A Erdgeschoss A0.2 2.5 59.0 10.0 1'200.-- Vermietet
3S/A 1. Obergeschoss A1.1 3.5 92.5 11.5 1'700.-- Vermietet
3S/A 1. Obergeschoss A1.2 4.5 106.0 10.0 1'860.-- Vermietet
3S/A 2. Obergeschoss A2.1 4.5 101.0 11.0 1'830.-- Vermietet
3S/A 2. Obergeschoss A2.2 5.5 114.5 47.5 2'190.-- Vermietet
3S/B Erdgeschoss B0.1 3.5 78.0 11.5 1'530.-- Vermietet
3S/B Erdgeschoss B0.2 2.5 66.5 11.0 1'300.-- Vermietet
3S/B 1. Obergeschoss B1.1 3.5 78.0 11.5 1'510.-- Vermietet
3S/B 1. Obergeschoss B1.2 3.5 90.5 10.5 1'730.-- Vermietet

Lage

Alles da und alles nah
am Bassbeltweg.

Dank ihrer ruhigen und naturbelassenen Lage wird die charmante Gemeinde im Berner Seeland zu Recht als «Perle am Jurasüdfuss» bezeichnet. Der Ort mit rund 4‘300 Einwohnern ist klein genug, um Ihnen dörfliche Idylle und Beschaulichkeit zu bieten. Gleichzeitig ist Pieterlen gross genug für alle alltäglichen Bedürfnisse. Auch die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur ist gut: Die Wege zum Kindergarten, zur Primar- und Sekundarschule sind kurz und werden mit einer Kindertagesstätte und einer Tagesschule abgerundet. Wer seinem Bewegungsdrang freien Lauf lassen möchte, dem wird in Pieterlen das Herz höher schlagen. Natur- und Outdoor-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten: Im Norden und Süden der Gemeinde befinden sich mehrere Naherholungsgebiete, die zum Spazieren, Biken und Entdecken einladen. Der weitläufige Jura mit seiner intakten Natur ist ein Wanderparadies und der nahe gelegene Bielersee ein erfrischender Erholungsort. Ab sofort finden Sie am Konsumweg ein topmodernes Ärztezentrum (www.az-pieterlen.ch)

LAGEPLAN LADEN

Verschiedene Restaurants, Sportanlagen wie Golf-, Fussball- und Tennisplätze, ein reges Vereinsleben und viele Einkaufsmöglichkeiten

Denner und ein Volg – sowie eine Bäckerei und verschiedene Bauernhöfe mit Direktverkauf erwarten Sie

Grenchen und Biel erreichen Sie in wenigen Autominuten

Bahnhof, ÖV und Autobahn sind einen Katzensprung entfernt

GALERIE

KONTAKT

Interessiert?

Fragen zur Vermietung?

NIEDERER AG


Immobilien und Verwaltungen

Werkhofstrasse 23
4502 Solothurn
Telefon: 032 621 11 12
E-Mail: solothurn@niederer.com
www.niederer.com

ÜBER UNS

Ein Projekt der PTV.

Bei der Pensionskasse der Technischen Verbände steht die Lebenssituation der Menschen konsequent im Vordergrund. Persönlich, engagiert und natürlich. Genau diese Werte beschreiben auch unser Tun und Handeln in Sachen Immobilien.

Unser Ziel ist es, für jede Zielgruppe Wohnüberbauungen zu erstellen, die deren Lebensqualität erhöht. Dabei spielt Nachhaltigkeit eine ebenso grosse Rolle wie bei unserem Wirken als Pensionskasse. Wir sind vertrauenswürdig, transparent und unkompliziert. Dies wollen wir in unseren Immobilienprojekten, respektive gegenüber der Bevölkerung beibehalten.

Wir sprechen Ihre Sprache!

Grundeigentümerin:



PTV Pensionskasse der
Technischen Verbände SIA
STV BSA FSAI USIC
Postfach 1023
3000 Bern 14

tel 031 503 07 00
fax 031 380 79 43

www.ptv.ch
immobilien@ptv.ch

Architekt

Die Wohnüberbauung Bassbelt in Pieterlen hebt sich architektonisch von gewöhnlichen Wohnüberbauungen ab. Das Spiel mit den Volumen in Breiten und Höhen ermöglicht trotz der Grösse des Projektes eine gute Integration in die bestehende Umgebung. Sie hebt sich nicht nur durch ihre Vor- und Rücksprünge ab, sondern auch durch die ästhetische Verteilung von Loggien und Balkonen. Die Holzverkleidung, welche von der Solothurnstrasse bis zum Bassbeltweg pro Gebäude einen farblich heller werdenden Verlauf ergibt, hebt die Überbauung zusätzlich hervor. Die sorgfältig gestalteten und naturnahen Spiel- und Aufenthaltsflächen ermöglichen ein Umfeld welches eine soziale Durchmischung zulässt und sich gleichzeitig familienfreundlich, altersgerecht und zeitgemäss präsentiert.

Wir sind überzeugt, dass der respektvolle Umgang mit der bestehenden Situation und mit den natürlichen Materialien der Gebäude den künftigen Bewohnern einen identifikationsreichen Wohnraum ermöglicht und ein Ort zum Wohlfühlen bereitsteht.

Architekten

bauzeit architekten gmbh
Falkenstrasse 17
CH-2502 Biel

tel 41 32 344 63 44
fax 41 32 344 63 33
info@bauzeit.com

DOWNLOADS

Infos, Facts und
Figures.

Willkommen in unserem Downloadbereich. Hier können Sie sich
umfassend über die neue Bassbelt-Siedlung informieren. Folgende
Dokumente stehen als PDF-Download bereit:

SITEMAP